实时更新 · 精准数据 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2025014 | 01-14 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2025013 | 01-13 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2025012 | 01-12 | 9 3 0 | 12 | 9 |
| 2025011 | 01-11 | 6 5 7 | 18 | 2 |
| 2025010 | 01-10 | 1 8 4 | 13 | 7 |
| 2025009 | 01-09 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 2025008 | 01-08 | 7 0 5 | 12 | 7 |
| 2025007 | 01-07 | 8 6 1 | 15 | 7 |
| 2025006 | 01-06 | 0 4 9 | 13 | 9 |
| 2025005 | 01-05 | 5 3 2 | 10 | 3 |
| 2025004 | 01-04 | 6 7 8 | 21 | 2 |
| 2025003 | 01-03 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2025002 | 01-02 | 2 5 0 | 7 | 5 |
| 2025001 | 01-01 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024365 | 12-31 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 2024364 | 12-30 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 2024363 | 12-29 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 2024362 | 12-28 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 2024361 | 12-27 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024360 | 12-26 | 7 4 8 | 19 | 4 |
| 2024359 | 12-25 | 5 6 2 | 13 | 4 |
| 2024358 | 12-24 | 1 0 9 | 10 | 9 |
| 2024357 | 12-23 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2024356 | 12-22 | 3 5 7 | 15 | 4 |
| 2024355 | 12-21 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024354 | 12-20 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024353 | 12-19 | 2 3 5 | 10 | 3 |
| 2024352 | 12-18 | 7 6 1 | 14 | 6 |
| 2024351 | 12-17 | 0 4 8 | 12 | 8 |
号码 5、8、3、7 近期出现频率较高,属于热门号码。其中号码5出现6次,号码8出现5次,建议关注热号延续趋势。
号码 0、2、9 近期出现较少,属于冷号范畴。冷号回补概率逐渐增大,可适当关注冷号反弹机会。
从000-999中选择一个三位数,按百位、十位、个位顺序完全匹配开奖号码即中奖,单注奖金1040元。
选择三个号码中有两个相同的数字,不限顺序匹配即中奖,单注奖金346元。如开奖583,您选553也算中奖。
选择三个各不相同的数字,不限顺序匹配即中奖,单注奖金173元。如开奖583,您选385也算中奖。
预测三个开奖号码之和,和值范围0-27,不同和值对应不同奖金,最高可达1040元。